Producto visual : Strawberry Banana Streusel Pound Cake The Bakery Baked With Pride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Strawberry Banana Streusel Pound Cake The bakery baked with pride
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0078742040622, se llama Cakes, Strawberry Banana Streusel Pound Cake de la marca The Bakery Baked With Pride. Contiene varios alérgenos y 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,536 KJ
367 kcal
18%
GRASA
15.2g
MEDIO
22%
SATURADO
3.2g
MEDIO
16%
AZÚCAR
53.2g
ALTO
20%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Strawberry Banana Streusel Pound Cake The Bakery Baked With Pride " contiene 367 kcal (1,536 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, bleached wheat flour, eggs, soybean oil, banana puree, enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), food starch-modified, walnuts, contains less than 2% of each of the following: strawberry puree, whey, vegetable shortening (partially hydrogenated soybean oil, hydrogenated cottonseed oil, polyglycerol esters of fatty acids, monoglycerides, tbhq preservative, citric acid preservative), partially hydrogenated soybean and/or cottonseed oils, corn syrup, flaked yellow corn, canola oil and/or soybean oil, corn starch, salt, baking soda, dextrose, coconut, sodium aluminum phosphate, wheat gluten, mono - & diglycerides, natural & artificial flavors, soy lecithin, butter (cream, salt), sodium aluminum sulfate, sodium stearoyl lactylate, monocalcium phosphate, citric acid preservative, partially hydrogenated cottonseed oil and/or partially hydrogenated canola oil, caramel color, cellulose gum, potassium sorbate preservative, sodium propionate preservative, red 40, ethyl alcohol, tricalcium phosphate, annatto extract color, turmeric color, tbhq preservative, enzymes, tocopherols preservative, beta-apo-8'-carotenal color. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0078742040622 corresponde al producto Strawberry Banana Streusel Pound Cake descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :