Producto visual : Frozen Yogurt Sam's Choice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Frozen Yogurt Sam's choice
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0078742051093, se llama Frozen yogurts, Frozen Yogurt de la marca Sam's Choice. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts, Frozen yogurts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
715 KJ
171 kcal
9%
GRASA
4.0g
MEDIO
6%
SATURADO
2.6g
MEDIO
13%
AZÚCAR
31.6g
ALTO
12%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Frozen Yogurt Sam's Choice " contiene 171 kcal (715 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skim milk, chocolate ripple (corn syrup, water, cocoa [processed with alkali], modified corn starch, salt, potassium sorbate [preservative], citric acid, artificial flavor), sugar, cream, corn syrup. contains 2% or less of mono and diglycerides, guar gum, locust bean gum, carrageenan, vanilla extract, yogurt culture (l-acidophilus, l. bulgaricus, l.casei, s. thermophilus). | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0078742051093 corresponde al producto Frozen Yogurt descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen yogurts" :