Producto visual : Boneless wyngz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Boneless wyngz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0078742083575, se llama Frozen foods, Boneless wyngz. Contiene varios alérgenos y 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
845 KJ
202 kcal
10%
GRASA
7.1g
MEDIO
10%
SATURADO
1.2g
BAJA
6%
AZÚCAR
23.8g
ALTO
9%
SAL
2.2g
ALTO
37%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Boneless wyngz " contiene 202 kcal (845 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chicken breast meat with rib meat, enriched bleached wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, modified food starch, salt, contains 2% or less of yellow corn flour, spices, leavening (sodium bicarbonate, sodium aluminum phosphate, sodium acid pyrophosphate), soybean oil, flavor (maltodextrin, autolyzed yeast extract, flavor, hydrolyzed corn protein), soy protein concentrate, dehydrated bell pepper, garlic powder, onion powder, hydrolyzed wheat protein, paprika, seasoning (modified food starch, salt, natural flavoring, dehydrated chicken broth, rendered chicken fat, spice), vital wheat gluten, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), sodium phosphates. sauced with: water, tomato paste, sugar, distilled vinegar, sweeteners (refinery syrup, honey), salt, mustard (distilled vinegar and water, mustard seed, salt, turmeric, paprika, spice, garlic powder), worcestershire sauce concentrate (water, vinegar, salt, sugar, caramel color [contains sulfites], malic acid, molasses, citric acid, onion and garlic, food gums [arabic, xanthan, guar, cellulose], dextrose, spices, chili pepper, spice extractives and smoke flavor), molasses, smoke flavor, caramel color, onion powder, spices, modified cornstarch, sodium benzoate, potassium sorbate, xanthan gum, lemon juice powder (corn syrup solids, lemon juice, lemon oil). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0078742083575 corresponde al producto Boneless wyngz descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :