Producto visual : Uncured pulled chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uncured pulled chicken
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0078742194592, se llama Meals, Uncured pulled chicken. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
548 KJ
131 kcal
7%
GRASA
3.0g
BAJA
4%
SATURADO
1.2g
BAJA
6%
AZÚCAR
1.2g
BAJA
0%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Uncured pulled chicken " contiene 131 kcal (548 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white meat chicken breast, chicken broth (water, brown sugar, 2% or less of: chicken fat, salt, sugar, spices, dehydrated garlic, lactose, hydrolyzed soy protein, soybean oil, garlic powder, maltodextrin, dextrose, dehydrated onion, disodium insoinate, disodium guanylate, natural flavors, natural smoke flavor, paprika, chili pepper, turmeric, mustard, torula yeast, citric acid, corn syrup solids, maple syrup, spice extractives, molasses, vanilla extract, lemon juice solids, sunflower oil, silicon dioxide, calcium silicate). | ||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0078742194592 corresponde al producto Uncured pulled chicken descrito anteriormente.
Otros productos como "Meals" :