Producto visual : Stuffed spicy white meat chicken, buffalo style ranch sauce and mozzarella cheese on a crust pizza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stuffed spicy white meat chicken, buffalo style ranch sauce and mozzarella cheese on a crust pizza
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0078742249698, se llama Pizzas, Stuffed spicy white meat chicken, buffalo style ranch sauce and mozzarella cheese on a crust pizza. Contiene varios alérgenos y 15 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals, Pizzas pies and quiches, Pizzas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,033 KJ
247 kcal
12%
GRASA
11.0g
MEDIO
16%
SATURADO
4.8g
MEDIO
24%
AZÚCAR
27.4g
ALTO
11%
SAL
1.6g
ALTO
27%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Stuffed spicy white meat chicken, buffalo style ranch sauce and mozzarella cheese on a crust pizza " contiene 247 kcal (1,033 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crust: enriched wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid, enzyme), water, part-skim mozzarella cheese ([pasteurized milk, cultures, salt, enzymes], modified food starch, methylcellulose), palm oil, soybean oil, sugar, asiago and romano cheese blend (pasteurized milk, cheese culture, salt, potato starch, enzymes, powdered cellulose, natamycin), natural flavored oil (soybean oil, hydrogenated soybean oil, natural flavors, beta-carotene), yeast, salt, cultured wheat starch, sodium bicarbonate, sodium aluminum phosphate, dough conditioners (wheat flour, datem, dextrose, soybean oil, ascorbic acid, enzymes, l-cysteine), citric acid. toppings: buffalo style ranch sauce (water, ranch seasoning blend [nonfat dry milk, modified cornstarch, maltodextrin, salt, buttermilk solids {whey protein concentrate, buttermilk powder, whey powder, dried cream (nonfat milk solids, sodium caseinate)}, onion powder, spices, disodium inosinate and disodium guanylate, garlic powder, lecithin {soy}, xanthan gum, carrageenan, less than 2% fully refined soybean oil {antidusting agent}], soybean oil, buffalo wing sauce [distilled vinegar, aged cayenne red peppers, salt, water, canola oil, paprika, xanthan gum, natural butter type flavor and garlic powder]), low moisture part-skim mozzarella cheese (pasteurized part-skim milk, cheese cultures, salt, enzymes), buffalo style fully cooked lightly breaded skinless boneless diced chicken breast meat with rib meat (skinless boneless chicken breast fillets with rib meat, sauce [aged cayenne red peppers, distilled vinegar, water, salt, natural flavor, garlic powder], water, seasoning [rice flour, salt, dehydrated garlic, extractives of paprika, spice {celery}, spice extractives], isolated soy protein product [isolated soy protein, modified food starch, unmodified cornstarch, carrageenan, with less than 2% soy lecithin], sodium phosphates, natural flavor, lightly breaded with wheat flour, modified cornstarch, dextrose, caramel color, pepper sauce [red pepper, distilled vinegar, salt], paprika extract [color]). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0078742249698 corresponde al producto Stuffed spicy white meat chicken, buffalo style ranch sauce and mozzarella cheese on a crust pizza descrito anteriormente.
Otros productos como "Pizzas" :