Producto visual : Pre-sliced bagels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pre-sliced bagels
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0078742307138, se llama Breads, Pre-sliced bagels. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,059 KJ
253 kcal
13%
GRASA
0.5g
BAJA
1%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
53.7g
ALTO
21%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Pre-sliced bagels " contiene 253 kcal (1,059 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, sugar, salt, yellow corn meal, vital wheat gluten, yeast, malt extract, corn syrup, fermented wheat flour (mold inhibitor), dough conditioner (malted barley flour, calcium sulfate, ascorbic acid, enzymes), wheat flour, vinegar, molasses powder (molasses, wheat starch, silicon dioxide, distilled monoglycerides), cultured corn syrup solids (mold inhibitor), soy lecithin. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0078742307138 corresponde al producto Pre-sliced bagels descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :