Producto visual : Sweet rolls Nickles, Nickles Bakery Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sweet rolls Nickles, Nickles bakery inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0078821300128, se llama Pastries, Sweet rolls de la marca Nickles, Nickles Bakery Inc.. It contains 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Pastries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,247 KJ
298 kcal
15%
GRASA
7.0g
MEDIO
10%
SATURADO
3.5g
MEDIO
18%
AZÚCAR
56.1g
ALTO
22%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Sweet rolls Nickles, Nickles Bakery Inc. " contiene 298 kcal (1,247 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wheat flour, sugar, cherries, non fat milk, water, eggs, palm oil, yeast corn syrup, invert sugar, contains 2% or less of the following: corn sugar, calcium sulfate, calcium carbonate, agar agar, salt, locust bean gum, titanium dioxide, wheat gluten, corn starch, mono & diglycerides, polysorbate 60, modified corn starch, ammonium sulfate, corn flour, turmeric, paprika, natural and artificial flavors, sodium stearoyl lactylate, carboxymethylcellulose, potassium sorbate (preservative), citric acid, ascorbic acid, calcium peroxide, soy lecithin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0078821300128 corresponde al producto Sweet rolls descrito anteriormente.
Otros productos como "Pastries" :