Producto visual : Complete salad kit with tomatillo avocado dressing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Complete salad kit with tomatillo avocado dressing
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0079893117058, se llama Fruits and vegetables based foods, Complete salad kit with tomatillo avocado dressing. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Fruits and vegetables based foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
502 KJ
120 kcal
6%
GRASA
9.0g
MEDIO
13%
SATURADO
1.0g
BAJA
5%
AZÚCAR
10.0g
MEDIO
4%
SAL
0.7g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Complete salad kit with tomatillo avocado dressing " contiene 120 kcal (502 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
salad: cabbage*, romaine lettuce*, carrots*, cilantro*. tomatillo avocado dressing: expeller pressed soybean oil*, water, guacamole* (avocados*, dehydrated onion*, white vinegar*, salt, granulated garlic*), tomatillos*, white wine vinegar*, cane sugar*, sour cream* (cultured pasteurized nonfat milk* and cream*), cilantro*, green onion*, natural flavors, salt, parsley*, corn starch*, garlic*, egg yolk*, lemon juice concentrate*, spices* (contains mustard), jalapeno pepper*, xanthan gum, lactic acid, dehydrated red bell pepper*, ascorbic acid, citric acid. spicy nachito strips: white corn*, sunflower* or corn oil*, spicy nacho seasoning* (sea salt, cheddar cheese* [milk*, cultures, salt, enzymes], tapioca maltodextrin*, nonfat dry milk*, natural cheddar flavor* [maltodextrin*, whey solids*, natural cheddar cheese flavor*, salt], onion powder*, tomato solids*, yeast extract*, spices*, garlic powder*, rice fiber*, ground turmeric*, natural flavor*, lactic acid, jalapeno pepper*, paprika extract [color], canola oil*, spice extractives, citric acid), water, sea salt. sunflower kernels*. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0079893117058 corresponde al producto Complete salad kit with tomatillo avocado dressing descrito anteriormente.
Otros productos como "Fruits and vegetables based foods" :