Producto visual : Gluten Free Seeds & Grains Bread Eating Right For Gluten Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gluten Free Seeds & Grains Bread Eating right for gluten free
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0079893183572, se llama Breads, Gluten Free Seeds & Grains Bread de la marca Eating Right For Gluten Free. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,100 KJ
263 kcal
13%
GRASA
9.2g
MEDIO
13%
SATURADO
1.3g
BAJA
7%
AZÚCAR
44.7g
ALTO
17%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Gluten Free Seeds & Grains Bread Eating Right For Gluten Free " contiene 263 kcal (1,100 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched gluten-free blend (brown rice flour, tapioca flour, cornstarch, flax seeds, sunflower seeds, buckwheat flour, thiamine mononitrate, riboflavin, niacin, reduced iron, folate), water, egg whites, soybean and/or canola oil, chicory root inulin, sugar, yeast, xanthan gum, salt, vegetable monoglycerides, methylcellulose, calcium propionate (preservative), sorbic acid (preservative), yeast nutrients (calcium carbonate, calcium pantothenate, calcium phosphate, calcium sulfate, pyridoxine hydrochloride), amylase. | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0079893183572 corresponde al producto Gluten Free Seeds & Grains Bread descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :