Producto visual : Lunch To-Go, Chunk Light Tuna In Water Starkist | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lunch To-Go, Chunk Light Tuna In Water Starkist
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0080000495433, se llama Snacks, Lunch To-Go, Chunk Light Tuna In Water de la marca Starkist. It contains 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
828 KJ
198 kcal
10%
GRASA
7.8g
MEDIO
11%
SATURADO
3.5g
MEDIO
17%
AZÚCAR
17.2g
ALTO
7%
SAL
1.4g
MEDIO
23%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Lunch To-Go, Chunk Light Tuna In Water Starkist " contiene 198 kcal (828 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tuna: light meat tuna, water, vegetable broth, salt, crackers: enriched wheat flour (wheat flour, ferrous fumarate, thiamin, riboflavin, folic acid, niacin), vegetable oil, sugar, malt extract, contains 2% or less of leavening (sodium bicarbonate, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), salt, reduced calorie mayonnaise: water, soybean oil, modified corn starch, egg, sugar, salt, citric acid, acetic acid, sodium benzoate, potassium sorbate, onion powder, xanthan gum, mustard oleoresin, vitamin e, garlic powder, edta, beta-carotene (for color), sweet relish: pickles (cucumbers, salt, calcium chloride), high fructose corn syrup, distilled white vinegar, natural and artificial flavorings, xanthan gum, sodium benzoate, oleoresin turmeric, fd,c yellow #5 and blue #1, polysorbate 80, mint: sugar, glucose syrup, mint essence, menthol, fd,c blue #1 and yellow #5, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0080000495433 corresponde al producto Lunch To-Go, Chunk Light Tuna In Water descrito anteriormente.
Otros productos como "Snacks" :