Producto visual : Frozen yogurt Belfonte Ice Cream | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Frozen yogurt Belfonte ice cream
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0083057191020, se llama Frozen desserts, Frozen yogurt de la marca Belfonte Ice Cream. It contains 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
774 KJ
185 kcal
9%
GRASA
3.1g
MEDIO
4%
SATURADO
2.3g
MEDIO
12%
AZÚCAR
33.9g
ALTO
13%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Frozen yogurt Belfonte Ice Cream " contiene 185 kcal (774 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milkfat and nonfat milk, sugar, corn syrup, whey protein concentrate, dark cherry ribbon (corn syrup, dark sweet cherry juice, water, modified corn starch, sugar, elderberry juice [for color], natural flavors, malic acid, guar gum, sodium benzoate [preserves freshness]), chocolate flakes (sugar, coconut oil, cocoa [processed with alkali], hydrogenated coconut oil, salt, soy lecithin, natural flavors), toasted vanilla (corn syrup, sugar, water, natural flavors, potassium sorbate [preserves freshness]), stabilized and emulsified by (modified corn starch, propylene glycol, monoester, mono and diglycerides, guar gum, cellulose gum, carrageenan), and live active yogurt cultures: l. acidophilus, and bifidobacterium. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0083057191020 corresponde al producto Frozen yogurt descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :