Producto visual : Bruschetta toasts Archer Farms | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bruschetta toasts Archer farms
| ||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0085239129210, se llama Breads, Bruschetta toasts de la marca Archer Farms. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,833 KJ
438 kcal
22%
GRASA
18.8g
MEDIO
27%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
43.8g
ALTO
17%
SAL
1.7g
ALTO
29%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Bruschetta toasts Archer Farms " contiene 438 kcal (1,833 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toast (enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], olive oil, salt, dextrose, yeast, malted powder [malted barley extract, corn grits]), sunflower oil, garlic herb seasoning (maltodextrin, sea salt, dehydrated parsley, spices, buttermilk powder, sugar, dehydrated garlic, natural flavor [maltodextrin, cream, whey protein concentrate, cheddar cheese {milk, starter cultures, salt, enzymes}, non-fat dry milk, lactic acid, yeast extract, natural flavor, sodium citrate, disodium phosphate, salt canola oil], sunflower oil, calcium silicate), olive oil. | ||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0085239129210 corresponde al producto Bruschetta toasts descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :