Producto visual : Cheesecake sampler Archer Farms, Target Stores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheesecake sampler Archer farms, Target stores
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0085239301241, se llama Cheesecakes, Cheesecake sampler de la marca Archer Farms, Target Stores. Contiene varios alérgenos y 15 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes, Cheesecakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,272 KJ
304 kcal
15%
GRASA
15.2g
MEDIO
22%
SATURADO
8.8g
ALTO
44%
AZÚCAR
42.4g
ALTO
16%
SAL
0.8g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Cheesecake sampler Archer Farms, Target Stores " contiene 304 kcal (1,272 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graram crackers (unbleached unriched wheat flour, graham flour, sugar, palm and palm kernel oil, molasses, honey, salt, sodium bicarbonate), sour cream (cultured cream, food starch-modified, sodium phosphate, guar gum, carrageenan, locust bean gum, potassium sorbate), chocolate cookie (sugar, enriched flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], vegetable oil shortening (partially hydrogenated soybean, and/or cottonseed oil), cocoa processed with alkali, high fructose corn syrup, corn flour, salt, dextrose, sodium bicarbonate, soy lecithin natural flavor), margarine (palm oil, water, salt, mono and diglycerides, artificial flavor annatto [color], calcium disodium edta, vitamin a palmitate added), water, cornstarch, brown sugar, vanilla, strawberries, cocoa powder, lemon juice, white chocolate (sugar cocoa butter, whole milk powder, nonfat dry milk, butter oil, soy lecithin, vanilla extract), semi-sweet chocolate (sugar, chocolate liquor, cocoa butter, soy lecithin vanilla), water, concentrated orange juice, strawberry flavor ( water, sugar, propylene glycol, citric acid, alcohol, malic acid, natural and artificial strawberry flavor), sweet cocoa and vegetable fat coating (sugar, partially hydrogenated palm kernel oil, cocoa processed with alkali, buttermilk, cocoa, milkfat, hydrogenated palm oil, sorbitan monostearate, soy lecithin, polysorbate 60, natural and artificial flavors), heavy cream (heavy cream, carrgeenan, mono and diglycerides), cinnamon, red 40, cocoa processed with alkali, salt, glucose, corn syrup, soy lecithin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0085239301241 corresponde al producto Cheesecake sampler descrito anteriormente.
Otros productos como "Cheesecakes" :









