Producto visual : Cherry honey scones, cherry honey Target Brands Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cherry honey scones, cherry honey Target brands inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0085239415191, se llama Pastries, Cherry honey scones, cherry honey de la marca Target Brands Inc.. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Pastries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,766 KJ
422 kcal
21%
GRASA
15.6g
MEDIO
22%
SATURADO
6.7g
ALTO
33%
AZÚCAR
57.8g
ALTO
22%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Cherry honey scones, cherry honey Target Brands Inc. " contiene 422 kcal (1,766 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scone (enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, ascorbic acid as a dough conditioner, thiamine mononitrate, riboflavin, enzyme, folic acid], sugar, vegetable oil shortening [palm oil, soybean oil], egg, water, honey, butter [cream, salt], dried cherries [cherries, sugar, sunflower oil], dried cranberries [cranberries, sugar, sunflower oil], leavening blend [sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate, calcium sulfate], natural and artificial flavor, salt), icing (icing sugar [sugar, corn starch], water, corn syrup, guar gum, modified potato starch, xanthan gum). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0085239415191 corresponde al producto Cherry honey scones, cherry honey descrito anteriormente.
Otros productos como "Pastries" :