Producto visual : Sugar Cookies Target Stores | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sugar Cookies Target stores
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0085239440865, se llama Biscuits, Sugar Cookies de la marca Target Stores. Contiene varios alérgenos y 22 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,761 KJ
421 kcal
21%
GRASA
15.8g
MEDIO
23%
SATURADO
6.6g
ALTO
33%
AZÚCAR
65.8g
ALTO
25%
SAL
0.7g
MEDIO
12%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Sugar Cookies Target Stores " contiene 421 kcal (1,761 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, enriched bleached wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), margarine (palm oil, water, soybean oil, salt, contains 2% or less of: mono - & diglycerides, calcium disodium edta [preservative], artificial flavor, annatto [color], vitamin a palmitate), eggs, contains 2% or less of: water, corn starch, vegetable oil (palm kernel oil and/or palm oil and/or partially hydrogenated vegetable oil [cottonseed and/or soybean oil]), skim milk, dextrin, natural & artificial flavors, leavening (baking soda, sodium aluminum sulfate, monocalcium phosphate), soy lecithin, confectioner's glaze, rice flour, food starch-modified, cocoa processed with alkali, polysorbate 60, carnauba wax, blue 1 lake, blue 2, blue 2 lake, red 3, red 40, red 40 lake, yellow 5, yellow 5 lake, yellow 6, yellow 6 lake, titanium dioxide (color), sodium propionate (preservative), gum arabic, cellulose gum, carrageenan, gum tragacanth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0085239440865 corresponde al producto Sugar Cookies descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits" :