Producto visual : Danish Cloverhill Bakery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Danish Cloverhill bakery
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0085264160042, se llama Cakes, Danish de la marca Cloverhill Bakery. Contiene varios alérgenos y 23 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,615 KJ
386 kcal
19%
GRASA
17.5g
MEDIO
25%
SATURADO
8.8g
ALTO
44%
AZÚCAR
52.6g
ALTO
20%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Danish Cloverhill Bakery " contiene 386 kcal (1,615 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour bleached (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, water, margarine (palm oil, water, salt, monoglycerides, whey, sodium benzoate (preservative), natural and artificial flavor, citric acid, beta carotene (color), vitamin a palmitate), contains less than 2% of each of the following: cherries, soybean oil, eggs, yeast, dextrose, palm oil, egg whites, pasteurized cultured cream and milk, whey, mono - & diglycerides, salt, modified corn and tapioca starch, calcium carbonate, corn starch, nonfat milk, preservatives (calcium propionate, potassium sorbate, sorbic acid, tocopherols, sodium benzoate), defatted soy flour, corn syrup, sodium stearoyl lactylate, gums (guar, xanthan, locust bean, carrageenan, pectin, cellulose gum and gel), citric acid, wheat gluten, natural & artificial flavors, monocalcium phosphate, sodium caseinate, lactose, agar, calcium sulfate, fumaric acid, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda), sodium hexametaphosphate, colors (red 40, blue 1, titanium dioxide, beta carotene), enzymes, ammonium sulfate, ascorbic acid added as a dough conditioner, lactic acid, azodicarbonamide, soy lecithin, sodium phosphate, sodium citrate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0085264160042 corresponde al producto Danish descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :