Producto visual : Pomme-pêche HI-C,Coca cola,brasserie de tahiti | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0088009680720, se llama Sweetened beverages, Pomme-pêche de la marca HI-C, Coca cola, brasserie de tahiti, se distribuye con una cantidad de 355 ml. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Jus et nectars, Boissons aux fruits, Jus de fruits, Jus de fruits à base de concentré, Boissons avec sucre ajouté. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
213 KJ
51 kcal
3%
GRASA
1.0g
BAJA
1%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
12.0g
MEDIO
5%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Pomme-pêche HI-C, Coca cola, brasserie de tahiti 355 ml" contiene 51 kcal (213 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 0088009680720 corresponde al producto Pomme-pêche descrito anteriormente.
Otros productos como "Sweetened beverages" :