Producto visual : 365 everyday value, multigrain waffles 365 Everyday Value, Whole Foods Market Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 365 everyday value, multigrain waffles 365 everyday value, Whole foods market inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0099482442828, se llama Waffles, 365 everyday value, multigrain waffles de la marca 365 Everyday Value, Whole Foods Market Inc.. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Pastries, Waffles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
958 KJ
229 kcal
11%
GRASA
6.4g
MEDIO
9%
SATURADO
1.4g
BAJA
7%
AZÚCAR
40.0g
ALTO
15%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "365 everyday value, multigrain waffles 365 Everyday Value, Whole Foods Market Inc. " contiene 229 kcal (958 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, organic whole wheat flour, organic enriched wheat flour (organic wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid, ascorbic acid [vitamin c]), organic expeller pressed canola and/or organic expeller pressed soybean oil, organic inulin (natural source of dietary fiber), organic evaporated cane sugar, organic pear juice concentrate, contains 2% or less of the following: leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, monocalcium phosphate), organic vanilla flavor, organic wheat bran, organic barley flour, organic brown rice flour, organic corn flour, organic oat bran, organic rye flour, organic soy lecithin (emulsifier), sea salt. | |||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0099482442828 corresponde al producto 365 everyday value, multigrain waffles descrito anteriormente.
Otros productos como "Waffles" :