Producto visual : Egg & Bacon spread Sainsbury's, Sainsburys, By sainsbury's | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 01781052, se llama Spreads, Egg & Bacon spread de la marca Sainsbury's, Sainsburys, By sainsbury's, se distribuye con una cantidad de 220 g. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Spreads. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
824 KJ
197 kcal
10%
GRASA
14.8g
MEDIO
21%
SATURADO
3.1g
MEDIO
16%
AZÚCAR
4.7g
BAJA
2%
SAL
1.0g
MEDIO
16%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Egg & Bacon spread Sainsbury's, Sainsburys, By sainsbury's 220 g" contiene 197 kcal (824 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chopped boiled eggs (60%) (barn egg, water, acidity regulator: citric acid, trisodium citrate), mayonnaise (28%) (water, rapeseed oil, thickener: cornflour, white wine vinegar, granulated sugar, egg yolk, spirit vinegar, salt, mustard seed, mustard flour), bacon (10%) (pork belly (85%), water, maple syrup, salt, sugar, antioxidant: sodium ascorbate; preservative: sodium nitrite), water, salt, white pepper. | ||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 01781052 corresponde al producto Egg & Bacon spread descrito anteriormente.
Otros productos como "Spreads" :