Producto visual : Pyramide Décongelé *2 Croustillant Chocolat Les Gâteaux d'Honorine,Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pyramide Décongelé *2 Croustillant Chocolat Les gâteaux d'honorine, Carrefour 150 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0202721024277, se llama Pastries, Pyramide Décongelé *2 Croustillant Chocolat de la marca Les Gâteaux d'Honorine, Carrefour, se distribuye con una cantidad de 150 g. Contiene varios alérgenos y 18 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Pâtisseries. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,502 KJ
359 kcal
18%
GRASA
27.0g
ALTO
39%
SATURADO
15.0g
ALTO
75%
AZÚCAR
25.0g
ALTO
10%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Pyramide Décongelé *2 Croustillant Chocolat Les Gâteaux d'Honorine, Carrefour 150 g" contiene 359 kcal (1,502 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crème uht (lait stabilisant : e470), préparation pour mousse (eau, graisse végétale hydrogénée d'huile de palme, sucre, émulsifiants : e471, e472b, lécithine de soja, stabilisants : e420(i), e401, caséinate de sodium (lait), sel, arôme, correcteurs d’acidité : e340ii, e331iii), chocolat de couverture de couleur foncée 15,48 % (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja), crème anglaise [lait écrémé, sucre crème (lait), amidon modifié, jaune d’œuf, colorant : e160a], pâte de noisette et amande 8,02 % (sucre, soja), œuf entier, sucre poudre de cacao 3,37 %, huile de tournesol, beurre de cacao 2,25 %, préparation gélifiante (sucre, gélatine bovine, amidon de pomme de terre, épaississants : e415, e412), biscuit finement émietté 2,14 % [farine de blé, sucre, graisse végétale non hydrogénée de tournesol et de colza, matière grasse laitière anhydre (lait), sucre du lait, protéine de lait, sel, farine de malt d'orge, poudre à lever : e500ii, émulsifiant : lécithine de tournesol, antioxygène : e306, contient du soja], farine de blé, eau, pâte de cacao 1,21 % chocolat blanc 0,64 % (sucre, beurre de cacao, poudre de lait, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), sirop de glucose de blé, sirop de sucre inverti (sucre, eau), gel émulsifiant [émulsifiants : e471, e475, eau, humectant ; e420ii (blé), stabilisant : e1520] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 0202721024277 corresponde al producto Pyramide Décongelé *2 Croustillant Chocolat descrito anteriormente.
Otros productos como "Pastries" :