Producto visual : Saucisse de Viande Metzger Muller | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Saucisse de Viande Metzger muller
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0286022045391, se llama Saucisse de Viande de la marca Metzger Muller. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,167 KJ
279 kcal
14%
GRASA
25.6g
ALTO
37%
SATURADO
10.3g
ALTO
52%
AZÚCAR
0.5g
BAJA
0%
SAL
2.4g
ALTO
40%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Saucisse de Viande Metzger Muller " contiene 279 kcal (1,167 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viande 460/9 et gras de porc, glace, viande de boeuf 5% sel. émulsifiants : e 450, e 451, sucre : dextrose, épices, exhausteur de goût : e 621, acidifiant : e 575, antioxydant : e 301, conservateur : e 250, arômes naturels. enveloppe : boyau naturel de boauf coloré ? e120, e 160b. fumée au bois de hêtre. viandes origine france prix/kg poids net : prix 9,69? 0,714kg d 286022 c 45391 r consommer jusqu'au : lot:18023238 sulb7cfj2 sous | ||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0286022045391 corresponde al producto Saucisse de Viande descrito anteriormente.