Producto visual : Deviled egg potato salad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Deviled egg potato salad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 03003408620, se llama Prepared salads, Deviled egg potato salad. Contiene varios alérgenos y 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals, Salads, Prepared salads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
715 KJ
171 kcal
9%
GRASA
10.7g
MEDIO
15%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
14.3g
ALTO
5%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Deviled egg potato salad " contiene 171 kcal (715 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potatoes, eggs, salad dressing (soybean oil, water, sugar, egg yolks [egg yolks, salt], white distilled vinegar, sea salt, modified potato starch, lemon juice, fruit and vegetable juice [color], xanthan gum), celery, onions, water, sugar, sweet relish (pickles, corn syrup, distilled vinegar, water, salt, red peppers, xanthan gum, natural flavors, calcium chloride, polysorbate 80, sodium benzoate, yellow 5), red bell peppers (red bell peppers, water, citric acid), cultured dextrose, mustard (water, distilled vinegar, mustard seed, salt, spices), salt, color (water, yellow 5, yellow 6, red 40, citric acid), potassium sorbate (preservative), glucono delta lactone, xanthan gum, granulated onion, celery seed. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 03003408620 corresponde al producto Deviled egg potato salad descrito anteriormente.
Otros productos como "Prepared salads" :