Producto visual : Creamy Caesar Dressing Ken's Steak House, Ken's Foods Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Creamy Caesar Dressing Ken's steak house, Ken's foods inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0492120800040, se llama Sauces, Creamy Caesar Dressing de la marca Ken's Steak House, Ken's Foods Inc.. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Groceries, Sauces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
2,372 KJ
567 kcal
28%
GRASA
63.3g
ALTO
90%
SATURADO
10.0g
ALTO
50%
AZÚCAR
3.3g
BAJA
1%
SAL
2.2g
ALTO
36%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Creamy Caesar Dressing Ken's Steak House, Ken's Foods Inc. " contiene 567 kcal (2,372 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soybean oil, water, distilled vinegar, egg yolk, parmesan cheese (pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes), salt, contains less than 2% of: garlic, olive oil, sugar, lemon juice concentrate, spice, whole egg, natural flavor, potassium sorbate, sodium benzoate and calcium disodium edta as preservatives, titanium dioxide, onion*, xanthan gum, propylene glycol alginate, molasses, corn syrup, caramel color, garlic,* maltodextrin, tamarind, anchovy (fish). | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0492120800040 corresponde al producto Creamy Caesar Dressing descrito anteriormente.
Otros productos como "Sauces" :