Producto visual : Beef Stew Laura's Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Beef Stew Laura's kitchen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0612669931030, se llama Stews, Beef Stew de la marca Laura's Kitchen. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals, Stews. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
368 KJ
88 kcal
4%
GRASA
2.8g
BAJA
4%
SATURADO
0.8g
BAJA
4%
AZÚCAR
8.4g
MEDIO
3%
SAL
0.9g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Beef Stew Laura's Kitchen " contiene 88 kcal (368 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
angus beef, beef stock, red potatoes, onions, carrots, mushrooms, celery, peas (contains salt), turnips, madeira wine, contains 2% or less of: corn oil, corn starch, dijon mustard (water, vinegar, mustard seed, salt, white wine, fruit pectin, citric acid, tartaric acid, sugar, spice), mushroom powder, olive oil, tamari sauce (water, soybeans, salt), parsley, roasted chicken stock (chicken stock, roasted chicken stock, mirepoix stock [made from carrot, celery and onion stocks], dried chicken stock, salt, poultry gelatin, water, white wine), roasted garlic, rosemary, sea salt, organic cultured dextrose, spices, water. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0612669931030 corresponde al producto Beef Stew descrito anteriormente.
Otros productos como "Stews" :