Producto visual : Sugar free syrup Pinnacle Foods Group Llc | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sugar free syrup Pinnacle foods group llc
| ||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0644209000852, se llama Simple syrups, Sugar free syrup de la marca Pinnacle Foods Group Llc. It contains 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sweeteners, Syrups, Simple syrups. | ||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
138 KJ
33 kcal
2%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
13.3g
ALTO
5%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Sugar free syrup Pinnacle Foods Group Llc " contiene 33 kcal (138 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, sorbitol, contains 2% or less of: cellulose gum, salt, natural and artificial flavor, caramel color, phosphoric acid, aspartame, sorbic acid and sodium benzoate (preservatives), sodium hexametaphosphate, citric acid, acesulfame potassium, mono and diglycerides, neotame, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0644209000852 corresponde al producto Sugar free syrup descrito anteriormente.
Otros productos como "Simple syrups" :