Producto visual : Mini Pancakes De Wafelbakkers Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mini Pancakes De wafelbakkers llc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0679844104467, se llama Mini Pancakes de la marca De Wafelbakkers Llc. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
913 KJ
218 kcal
11%
GRASA
4.5g
MEDIO
6%
SATURADO
0.5g
BAJA
2%
AZÚCAR
40.0g
ALTO
15%
SAL
1.3g
MEDIO
21%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Mini Pancakes De Wafelbakkers Llc " contiene 218 kcal (913 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unbleached enriched flour (wheat flour, malted barley flour, ferrous sulfate, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), water, buttermilk, high fructose corn syrup, sugar, soy and/or canola oil, eggs, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), salt, mono-and diglycerides, soy lecithin. vitamins and minerals: dicalcium phosphate, vitamin a palmitate, niacinamide (vitamin b3), reduced iron, pyridoxine hydrochloride (vitamin b6), thiamin hydrochloride (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), cyanocobalamine (vitamin b12). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0679844104467 corresponde al producto Mini Pancakes descrito anteriormente.