Producto visual : Creme Cake Marketside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Creme Cake Marketside
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0681131067232, se llama Cakes, Creme Cake de la marca Marketside. Contiene varios alérgenos y 20 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,648 KJ
394 kcal
20%
GRASA
19.2g
MEDIO
27%
SATURADO
4.0g
MEDIO
20%
AZÚCAR
51.5g
ALTO
20%
SAL
0.7g
MEDIO
12%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Creme Cake Marketside " contiene 394 kcal (1,648 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, bleached wheat flour, soybean oil, eggs, blueberries, corn syrup, invert sugar, contains less than 2% of each of the following: enriched flour bleached (wheat flour, ferrous sulfate, niacin, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), palm oil, nonfat milk, lemon peel, food starch-modified, vegetable shortening (partially hydrogenated soybean oil, hydrogenated cottonseed oil, polyglycerol esters of fatty acids, monoglycerides, tbhq [preservative], citric acid [preservative]), leavening (sodium aluminum phosphate, baking soda), whey, partially hydrogenated soybean and/or cottonseed oils, egg whites, salt, mono - and diglycerides, cornstarch, soybean oil and/or canola oil, natural and artificial flavors, wheat gluten, dextrose, soy lecithin, vegetable shortening (partially hydrogenated soybean and cottonseed oils, soy lecithin), soy flour, xanthan gum, calcium carbonate, beta-carotene color, cellulose gum, egg yolks, potassium sorbate (preservative), sodium propionate (preservative), lemon puree, sodium stearoyl lactylate, calcium sulfate, pectin, titanium dioxide (color), phosphoric acid, partially hydrogenated canola oil and/or partially hydrogenated cottonseed oil, maltodextrin, citric acid (preservative), agar-agar, locust bean gum, yellow 5, sodium hexametaphosphate, sodium benzoate (preservative), propylene glycol, tbhq (preservative). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0681131067232 corresponde al producto Creme Cake descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :