Producto visual : Flatbread, pepperoni and fresh mozzarella Market Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flatbread, pepperoni and fresh mozzarella Market side
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0681131097864, se llama Flatbreads, Flatbread, pepperoni and fresh mozzarella de la marca Market Side. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Meals, Pizzas pies and quiches, Breads, Pizzas, Flatbreads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,209 KJ
289 kcal
14%
GRASA
19.0g
MEDIO
27%
SATURADO
9.9g
ALTO
49%
AZÚCAR
17.6g
ALTO
7%
SAL
1.6g
ALTO
27%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Flatbread, pepperoni and fresh mozzarella Market Side " contiene 289 kcal (1,209 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crust (unbleached enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], water, palm oil, soybean oil, bread crumbs [wheat flour, sugar, yeast, salt], contains 2% or less of yeast, salt, oat bran, sugar, oat fiber, nonfat dried milk, wheat flour, enzymes), sauce (diced tomatoes [tomatoes, tomato juice, citric acid, calcium chloride], water, tomato paste, high fructose corn syrup, modified cornstarch, blend of romano and parmesan cheeses [pasteurized part-skim cow's milk, cheese cultures, salt, enzymes], salt, citric acid, spices, sodium benzoate and potassium sorbate [preservatives], garlic powder, onion powder), whole milk mozzarella cheese (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes), fresh mozzarella cheese (pasteurized cow's milk, vinegar, salt and enzymes packed in water), pepperoni (pork and beef, salt, spices, dextrose, lactic acid starter culture, oleoresin of paprika, flavorings, sodium ascorbate, sodium nitrite, bha, bht, citric acid), contains 2% or less of parmesan cheese ([pasteurized part-skim milk, cheese cultures, salt, enzymes], powdered cellulose [anti-caking agent]), romano cheese ([pasteurized part-skim cow's milk, cheese culture, salt, enzymes], powdered cellulose [anti-caking agent]), dehydrated garlic, dried parsley, dried oregano, dried basil. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0681131097864 corresponde al producto Flatbread, pepperoni and fresh mozzarella descrito anteriormente.
Otros productos como "Flatbreads" :