Producto visual : Meijer, dark chocolate peanut butter mix Meijer Distribution Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meijer, dark chocolate peanut butter mix Meijer distribution inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0708820564459, se llama Snacks, Meijer, dark chocolate peanut butter mix de la marca Meijer Distribution Inc.. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
2,092 KJ
500 kcal
25%
GRASA
35.7g
ALTO
51%
SATURADO
10.7g
ALTO
54%
AZÚCAR
42.9g
ALTO
16%
SAL
0.4g
MEDIO
7%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Meijer, dark chocolate peanut butter mix Meijer Distribution Inc. " contiene 500 kcal (2,092 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
butter toffee peanuts (sugar, salted butter [pasteurized cream, salt], salt), peanuts (roasted in peanut, sunflower and/or cottonseed oil, salt), bittersweet chocolate chunks (sugar, chocolate liquor, cocoa butter, soy lecithin, salt and vanilla), peanut butter candies (peanut butter flavored coating [sugar, partially defatted peanut flour, partially hydrogenated palm kernel oil, nonfat dry milk, dextrose, soy lecithin, salt], sugar, hydrogenated palm kernel oil, artificial coloring {includes yellow 5 lake, yellow 6 lake, yellow 6, blue 2 lake, red 40 lake}, corn syrup, gum arabic, confectioner's glaze). | ||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0708820564459 corresponde al producto Meijer, dark chocolate peanut butter mix descrito anteriormente.
Otros productos como "Snacks" :