Producto visual : Whole nutrition bar Luna, Clif Bar And Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Whole nutrition bar Luna, Clif bar and company
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0722252200648, se llama Snacks, Whole nutrition bar de la marca Luna, Clif Bar And Company. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,745 KJ
417 kcal
21%
GRASA
16.7g
MEDIO
24%
SATURADO
7.3g
ALTO
36%
AZÚCAR
54.2g
ALTO
21%
SAL
0.7g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Whole nutrition bar Luna, Clif Bar And Company " contiene 417 kcal (1,745 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protein grain blend (soy protein isolate, organic rice flour, organic roasted soybeans, organic soy flour, organic alkalized cocoa, organic milled flaxseed), organic brown rice syrup, organic dried cane syrup, vegetable glycerin, organic cocoa, organic unsweetened chocolate, organic sunflower oil, walnuts, inulin (chicory extract), organic palm kernel solids, cocoa butter, palm kernel oil++, organic alkalized cocoa, organic cane syrup, organic natural flavors, organic palm kernel oil, soy protein concentrate, natural flavors, organic soy lecithin, salt, organic cocoa butter, organic vanilla extract, mixed tocopherols (antioxidant). vitamins & minerals: dicalcium phosphate, calcium carbonate, ascorbic acid (vit. c), ferrous fumarate (iron), niacinamide (vit. b3), dl-alpha tocopheryl acetate (vit. e), beta carotene (vit. a), pyridoxine hydrochloride (vit. b6), riboflavin (vit. b2), thiamine mononitrate (vit. b1), ergocalciferol (vit. d2), folic acid, cyanocobalamin (vit. b12). | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0722252200648 corresponde al producto Whole nutrition bar descrito anteriormente.
Otros productos como "Snacks" :