Producto visual : Chicken & Wild Rice Soup Green Mill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chicken & Wild Rice Soup Green mill
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0722452151320, se llama Frozen foods, Chicken & Wild Rice Soup de la marca Green Mill. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
481 KJ
115 kcal
6%
GRASA
8.4g
MEDIO
12%
SATURADO
4.0g
MEDIO
20%
AZÚCAR
7.1g
MEDIO
3%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Chicken & Wild Rice Soup Green Mill " contiene 115 kcal (481 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, heavy whipping cream (cream, carrageenan), chicken meat, carrots, wild rice, half and half (milk and cream), onions, celery, chicken base [cooked chicken (chicken meat, chicken stock, chicken fat), salt, sugar, sweet dairy whey, hydrolyzed corn protein, hydrogenated soybean oil, modified corn starch, onion powder, natural flavor, disodium inosinate, disodium guanylate, soy lecithin, turmeric], butter (pasteurized cream, salt), bleached wheat flour (bleached wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), chicken fat, garlic, spices, xanthan gum. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0722452151320 corresponde al producto Chicken & Wild Rice Soup descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :