Producto visual : Wild Mushroom Bisque Fresh Foods Market | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wild Mushroom Bisque Fresh foods market
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0761088191850, se llama Wild Mushroom Bisque de la marca Fresh Foods Market. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
272 KJ
65 kcal
3%
GRASA
4.1g
MEDIO
6%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
5.3g
MEDIO
2%
SAL
0.9g
MEDIO
16%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Wild Mushroom Bisque Fresh Foods Market " contiene 65 kcal (272 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, white mushrooms, marsala wine, onions, crimini mushrooms, heavy cream (heavy cream, skim milk, contains less than 1% of carrageenan, mono & diglycerides and polysorbate 80), shiitake mushrooms, modified food starch, butter blend (liquid and partially hydrogenated soybean oil, water, butter [cream, salt, annatto color], nonfat dry milk, soy lecithin, potassium sorbate, sodium benzoate and citric acid [preservatives], artificial flavor, vitamin a palmitate, beta carotene [color]), oyster mushrooms, mushroom base (sauteed mushrooms, mushroom extract, salt, flavoring, canola oil, evaporated cane juice, potato flour and onion powder), salt, vegetable stock base (cooked vegetables [carrots, onions and celery], salt, sugar, corn, oil, potato flour, and carrot powder) garlic, dried forest blend mushrooms (yellow boletus, wood ear, oyster mushrooms, porcini or cepe mushrooms), cultured dextrose, maltodextrin, white pepper. | |||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0761088191850 corresponde al producto Wild Mushroom Bisque descrito anteriormente.