Producto visual : Curried Chicken Salad Wrap Etai's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Curried Chicken Salad Wrap Etai's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0762089260026, se llama Sandwiches, Curried Chicken Salad Wrap de la marca Etai's. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sandwiches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,013 KJ
242 kcal
12%
GRASA
10.6g
MEDIO
15%
SATURADO
2.0g
MEDIO
10%
AZÚCAR
18.4g
ALTO
7%
SAL
0.9g
MEDIO
15%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Curried Chicken Salad Wrap Etai's " contiene 242 kcal (1,013 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fully cooked marinated chicken breast: chicken breast, canola oil, seasoned rice vinegar (rice vinegar, water, high fructose corn syrup, salt, brown sugar), sea salt, lemon juice, sugar, curry powder, turmeric (for color), black pepper. tortilla (whole wheat flour, wheat flour, water, salt, citric acid, palm oil, wheat gluten), dressing: mayonnaise (soy bean oil, whole eggs and egg yolk, water, distilled vinegar, contains less than 2% salt, sugar, lemon juice concentrate, calcium disodium edta added to protect flavor, aquaresin paprika (color), natural flavor), coconut flakes (coconut, sugar, water, propylene glycol (sustains freshness), salt, sodium metabisulfite (preserves whiteness)), red bell pepper, green onion, seasoned rice vinegar (rice vinegar, water, high fructose corn syrup, salt, brown sugar), sea salt, lemon juice, sugar, curry powder, turmeric (for color), green leaf lettuce, red onion. | ||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0762089260026 corresponde al producto Curried Chicken Salad Wrap descrito anteriormente.
Otros productos como "Sandwiches" :