Producto visual : Starbucks, holiday jelly candy Starbucks, Starbucks Coffee Company | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Starbucks, holiday jelly candy Starbucks, Starbucks coffee company
| ||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0762111105776, se llama Confectioneries, Starbucks, holiday jelly candy de la marca Starbucks, Starbucks Coffee Company. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Confectioneries. | ||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,569 KJ
375 kcal
19%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
90.0g
ALTO
35%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Starbucks, holiday jelly candy Starbucks, Starbucks Coffee Company " contiene 375 kcal (1,569 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, corn syrup, cornstarch, dextrose, pomegranate juice concentrate,citric acid, color (fruit extracts, caramel color, annatto, turmeric, titanium dioxide), pectin, sodium citrate, natural flavors, salt, vanilla, ascorbic acid, carnauba wax, confectioner's glaze. | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0762111105776 corresponde al producto Starbucks, holiday jelly candy descrito anteriormente.
Otros productos como "Confectioneries" :