Producto visual : Starbucks, dipped madeleines buttery cakes Starbucks, Starbucks Coffee Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Starbucks, dipped madeleines buttery cakes Starbucks, Starbucks coffee company
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0762111114167, se llama Chocolate madeleines, Starbucks, dipped madeleines buttery cakes de la marca Starbucks, Starbucks Coffee Company. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits, Cakes, Chocolate cakes, Madeleines, Chocolate madeleines. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,925 KJ
460 kcal
23%
GRASA
23.8g
ALTO
34%
SATURADO
14.3g
ALTO
71%
AZÚCAR
57.1g
ALTO
22%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Starbucks, dipped madeleines buttery cakes Starbucks, Starbucks Coffee Company " contiene 460 kcal (1,925 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, dark chocolate flavored confectionery (sugar, palm and palm kernel oils, cocoa powder [processed with alkali], dry buttermilk, soy lecithin, natural flavors), enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), butter (cream [milk], salt), eggs, natural flavors, canola oil, water, invert sugar, nonfat milk, baking powder (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, cornstarch, calcium sulfate, tricalcium phosphate, monocalcium phosphate). | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0762111114167 corresponde al producto Starbucks, dipped madeleines buttery cakes descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate madeleines" :