Producto visual : Cheese Enchilada Dinner El Charrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheese Enchilada Dinner El charrito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 07702116, se llama Meals, Cheese Enchilada Dinner de la marca El Charrito. It contains 16 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
498 KJ
119 kcal
6%
GRASA
3.5g
MEDIO
5%
SATURADO
1.4g
BAJA
7%
AZÚCAR
19.9g
ALTO
8%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Cheese Enchilada Dinner El Charrito " contiene 119 kcal (498 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enchiladas: tortilla: corn flour (ground corn, trace of lime), water. filling: water, dehydrated cheese powder (corn syrup, american cheese [milk, culture, salt, enzymes], food starch modified, whey, partially hydrogenated oil coconut and/or soybean), butter (milk fat), nonfat milk, buttermilk, di-sodium phosphates, sodium caseinate, mono & di-glycerides, citric acid, sodium stearoyl lactylate, sodium citrate, di-potassium phosphate, salt, natural flavor, natural and artificial colors [annatto, paprika, fd&c yellow #5, fd&c yellow #6, beta carotene] and carrageenan), cheddar cheese (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes and annatto), modified food starch, contains 2% or less of: vinegar, dehydrated onion. red chile sauce: water, shortening (refined, bleached beef tallow, soybean oil and/or cottonseed oil. bht added as antioxidant and dimethyl-polysiloxane added as antifoaming agent), bleached wheat flour enriched (niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), flavorings including paprika, contains 2% or less of modified food starch, chili powder (chili pepper, salt, spices, garlic powder), dehydrated soy sauce (flavor [hydrolyzed soy protein, salt, corn syrup solids], yeast extract, salt, soybean oil), vinegar, beef flavor base (salt, soy sauce [naturally fermented wheat & soybeans, salt, maltodextrin and caramel color], maltodextrin, yeast extract, dextrose, modified corn starch, caramel color [contains 51 ppm sulfites], dried onion, silicon dioxide, corn oil, natural flavor), salt. beans: water, beans, contains 2% or less of: shortening (refined, bleached beef tallow, soybean oil and/or cottonseed oil. bht added as antioxidant and dimethylpolysiloxane added as antifoaming agent), flavorings, vinegar, salt, yeast extract, modified food starch, chili powder (chili pepper, salt, spices, garlic powder). spanish rice: cooked rice (water, rice), tomato paste, bell peppers, contains 2% or less of: flavorings including paprika, vinegar, soybean oil, dehydrated onion, chicken flavor base (salt, maltodextrin, dextrose, modified food starch, sugar, dehydrated onion, yeast extract, corn oil, natural and artificial flavors, citric acid), salt, modified food starch, topping: imitation cheddar cheese (water, partially hydrogenated soybean oil, casein, modified food starch, salt, sodium aluminum phosphate, sodium citrate, lactic acid, cellulose powder, guar gum, sorbic acid, artificial flavor, artificial color). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los rastros encontrados en el análisis de los ingredientes : |
El código EAN 07702116 corresponde al producto Cheese Enchilada Dinner descrito anteriormente.
Otros productos como "Meals" :