Producto visual : Pasta Salad Papa John's Salads & Produce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pasta Salad Papa john's salads & produce
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0782796023257, se llama Pasta salads, Pasta Salad de la marca Papa John's Salads & Produce. Contiene varios alérgenos y 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals, Salads, Prepared salads, Pasta salads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,046 KJ
250 kcal
13%
GRASA
8.0g
MEDIO
11%
SATURADO
1.0g
BAJA
5%
AZÚCAR
33.0g
ALTO
13%
SAL
0.5g
MEDIO
9%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Pasta Salad Papa John's Salads & Produce " contiene 250 kcal (1,046 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
penne pasta (semolina, niacin, ferrous sulfate (iron), thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), tuna salad (tuna (tuna, water and salt), mayonnaise (vegetable oil [soybean, canola], water, distilled vinegar, egg yolk, sugar, salt, spice, calcium disodium (edta to protect flavor)), mayonnaise (water, vegetable oil (soybean and/or canola), distilled vinegar, egg yolk, modified food starch, high fructose corn syrup, contains less than 2% of: salt, potassium sorbate and sodium benzoate as preservatives, spice, xanthan gum, lemon juice concentrate, lactic acid, dextrose), celery, red onion, salt, black pepper), green onion, celery, dill dressing (mayonnaise (vegetable oil [soybean, canola], water, distilled vinegar, egg yolk, sugar, salt, spice, calcium disodium (edta to protect flavor)), mayonnaise (water, vegetable oil (soybean and/or canola), distilled vinegar, egg yolk, modified food starch, high fructose corn syrup, contains less than 2% of: salt, potassium sorbate and sodium benzoate as preservatives, spice, xanthan gum, lemon juice concentrate, lactic acid, dextrose), lemon juice (filtered water, lemon juice concentrate, sodium bisulfite (preservative), sodium benzoate (preservative), lemon oil), dijon mustard (water, vinegar, mustard seed, salt, white wine, fruit pectin, citric acid, tartaric acid, sugar, spice), dill weed), carrots. | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0782796023257 corresponde al producto Pasta Salad descrito anteriormente.
Otros productos como "Pasta salads" :