Producto visual : Chocolate Mousse Cheesecake The Cheesecake Factory Bakery Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chocolate Mousse Cheesecake The cheesecake factory bakery incorporated
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0785397010077, se llama Frozen desserts, Chocolate Mousse Cheesecake de la marca The Cheesecake Factory Bakery Incorporated. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,582 KJ
378 kcal
19%
GRASA
28.4g
ALTO
41%
SATURADO
16.5g
ALTO
83%
AZÚCAR
31.5g
ALTO
12%
SAL
0.2g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Chocolate Mousse Cheesecake The Cheesecake Factory Bakery Incorporated " contiene 378 kcal (1,582 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream cheese (pasteurized cultured milk, cream, salt, stabilizers [xanthan, carob bean, and/or guar gums]), cream (nonfat milk, carrageenan, mono and diglycerides, polysorbate 80), chocolate crumb (enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], sugar, palm oil, cocoa [processed with alkali] high fructose corn syrup, corn flour, caramel color, whey, salt, baking soda, soy lecithin), sugar, semi-sweet chocolate chips (unsweetened chocolate, sugar, cocoa butter, milkfat, soy lecithin [emulisifier], natural vanilla extract),eggs, margarine (palm oil, palm fractions, water, salt, emulsifiers, [soya lecithin, distilled monoglycerides], natural butter flavor flavor, citric acid, antioxidant, vitamin a & beta-carotene), powdered sugar, unsweetened chocolate (pure natural chocolate cocoa beans), egg whites, egg yolks, butter (pasteurized cultured milk and cream, salt, stabilizers [xanthan, and/or carob bean, and/or guar gums]), semi-sweet chocolate (sugar, chocolate syrup [processed with alkali], cocoa butter, milkfat, soy lecithin [emulsifier], vanillin - an artificial flavor, natural flavors), artificial vanilla flavor, salt, cream of tartar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0785397010077 corresponde al producto Chocolate Mousse Cheesecake descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :