Producto visual : Double fudge hot cocoa Door County Coffee & Tea Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Double fudge hot cocoa Door county coffee & tea co.
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0788533702065, se llama Dehydrated beverages, Double fudge hot cocoa de la marca Door County Coffee & Tea Co.. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Beverages, Dried products, Dried products to be rehydrated, Dehydrated beverages. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,954 KJ
467 kcal
23%
GRASA
26.7g
ALTO
38%
SATURADO
26.7g
ALTO
133%
AZÚCAR
60.0g
ALTO
23%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Double fudge hot cocoa Door County Coffee & Tea Co. " contiene 467 kcal (1,954 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-dairy creamer (hydrogenated coconut oil, corn syrup solids, sodium caseinate (a milk derivative), dipotassium phosphate, sugar, mono - and diglycerides, sodium silcoaluminate, sodium stearoyl lactylate, soy lecithin, artificial colors, artificial flavors, sugar, cocoa, salt, natural and artificial flavor, sucralose, sodium aluminosilicate. | |||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0788533702065 corresponde al producto Double fudge hot cocoa descrito anteriormente.
Otros productos como "Dehydrated beverages" :