Producto visual : Chai Black Tea Concentrate, Decaf Latte Tazo, Tazo Inc. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0794522705054, se llama Chai Black Tea Concentrate, Decaf Latte de la marca Tazo, Tazo Inc.. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||
|
ENERGÍA
209 KJ
50 kcal
3%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
13.3g
ALTO
5%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Chai Black Tea Concentrate, Decaf Latte Tazo, Tazo Inc. " contiene 50 kcal (209 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
an infusion of (water, decaffeinated black tea, rooibos, black pepper, cardamom, cinnamon, ginger, cloves, chicory, natural flavors, star anise), cane sugar, honey, ginger juice, natural flavors, vanilla extract, citric acid. | ||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0794522705054 corresponde al producto Chai Black Tea Concentrate, Decaf Latte descrito anteriormente.