Producto visual : Crispy tea biscuits sprinkled with sugar, cinnamon Gullon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crispy tea biscuits sprinkled with sugar, cinnamon Gullon
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0795130043309, se llama Biscuits, Crispy tea biscuits sprinkled with sugar, cinnamon de la marca Gullon. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Botanas, Snacks dulces, Galletas y pasteles, Galleta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,962 KJ
469 kcal
23%
GRASA
18.8g
MEDIO
27%
SATURADO
7.8g
ALTO
39%
AZÚCAR
71.9g
ALTO
28%
SAL
0.7g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Crispy tea biscuits sprinkled with sugar, cinnamon Gullon " contiene 469 kcal (1,962 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wheat flour, sugar, palm oil, glucose syrup, dextrose, salt, ammonium bicarbonate, sodium bicarbonate, cinnamon soy lecithin, sodium metabisulfite. | ||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0795130043309 corresponde al producto Crispy tea biscuits sprinkled with sugar, cinnamon descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits" :