Producto visual : Protein Bar Cellucor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Protein Bar Cellucor
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0810390027101, se llama Protein bars, Protein Bar de la marca Cellucor. Contiene varios alérgenos y 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Dietary supplements, Bodybuilding supplements, Protein bars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,552 KJ
371 kcal
19%
GRASA
14.5g
MEDIO
21%
SATURADO
8.1g
ALTO
40%
AZÚCAR
41.9g
ALTO
16%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Protein Bar Cellucor " contiene 371 kcal (1,552 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dairy protein blend (whey protein isolate milk protein isolate), peanut flavored coating (sugar, fractionated palm kernel oil, partially defatted peanut flour, nonfat milk , peanut oil, soy lecithin, salt), isomalto-oligosaccharides, vegetable glycerin, soy protein isolate, water, peanuts, chocolate flavored coating [sugar, palm kernel oil, inulin, milk, cocoa (processed with alkali), soy lecithin, natural flavor], natural flavor, high oleic sunflower oil (with tocopherols to protect flavor), cocoa (processed with alkali), sugar, fractionated palm kernel oil, partially defatted peanut flour, salt, sunflower lecithin, soy lecithin, nonfat milk, stevia. | ||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0810390027101 corresponde al producto Protein Bar descrito anteriormente.
Otros productos como "Protein bars" :









