Producto visual : Maud borup inc, chocolate lolli Maud Borup, Maud Borup Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Maud borup inc, chocolate lolli Maud borup, Maud borup inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0819893022958, se llama Confectioneries, Maud borup inc, chocolate lolli de la marca Maud Borup, Maud Borup Inc.. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Confectioneries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
2,389 KJ
571 kcal
29%
GRASA
34.7g
ALTO
50%
SATURADO
20.4g
ALTO
102%
AZÚCAR
61.2g
ALTO
24%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Maud borup inc, chocolate lolli Maud Borup, Maud Borup Inc. " contiene 571 kcal (2,389 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milk chocolate (sugar, cocoa butter, whole milk powder, chocolate liquor (processed with alkali), soy lecithin (an emulsifier), vanilla extract), white chocolate (sugar, cocoa butter, whole milk powder, soy lecithin (an emulsifier), vanilla extract), colors (yellow 5 lake, yellow 6 lake, blue 1 lake, red 3, red 40 lake). | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0819893022958 corresponde al producto Maud borup inc, chocolate lolli descrito anteriormente.
Otros productos como "Confectioneries" :