Producto visual : Sausage Patties Quorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sausage Patties Quorn
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0833735001277, se llama Meat analogues, Sausage Patties de la marca Quorn. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Meat analogues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
565 KJ
135 kcal
7%
GRASA
5.4g
MEDIO
8%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
10.8g
MEDIO
4%
SAL
1.1g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Sausage Patties Quorn " contiene 135 kcal (565 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mycoprotein (45%), rehydrated egg white, textured wheat protein (wheat flour, wheat gluten, wheat starch, stabiliser. sodium alginate), onions, rapeseed oil, milk protein, seasoning (yeast extract, salt, potassium chloride, sugar, white & black pepper, marjoram, onion, sage, nutmeg, roasted barley malt extract, coriander, garlic, caraway, spice & herb extracts [nutmeg, marjoram, pepper, ginger], pimento, cardamom, ginger, bay, mace), natural flavorings. contains 2% or less of tapioca starch, pea fibre, firming agents: calcium chloride, calcium acetate; dried sage roasted barley malt extract. made from natural ingredients. | ||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0833735001277 corresponde al producto Sausage Patties descrito anteriormente.
Otros productos como "Meat analogues" :