Producto visual : Cooked Brown Rice Roll Sushi With Gusto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cooked Brown Rice Roll Sushi with gusto
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0837495001737, se llama Sushis, Cooked Brown Rice Roll de la marca Sushi With Gusto. Contiene varios alérgenos y 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals, Sushis and makis, Sushis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
665 KJ
159 kcal
8%
GRASA
4.9g
MEDIO
7%
SATURADO
0.9g
BAJA
4%
AZÚCAR
21.6g
ALTO
8%
SAL
1.4g
MEDIO
23%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Cooked Brown Rice Roll Sushi With Gusto " contiene 159 kcal (665 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cooked rice [brown rice, water, vinegar (rice vinegar, salt), sugar, salt], spicy shrimp salad [cooked shrimp, mayonnaise (soybean oil, water, whole eggs and egg yolks, vinegar, salt, sugar, lemon juice, calcium disodium edta, natural flavors), hot sauce (chili, sugar, salt, garlic, distilled vinegar, potassium sorbate, sodium bisulfite, xanthan gum), soy sauce (water, wheat, soybeans, salt), sesame oil, green onion], cucumber, wasabi (horseradish, mustard, corn flour, citric acid, vitamin c, fd&c yellow #5, fd&c blue #1), pickled ginger (ginger, water, sugar, vinegar, salt, acetic acid, citric acid, malic acid), soy sauce, lemon, sesame seeds | ||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0837495001737 corresponde al producto Cooked Brown Rice Roll descrito anteriormente.
Otros productos como "Sushis" :