Producto visual : Taylor farms, italian style pinwheels Taylor Farms, Taylor Farms Illinois Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Taylor farms, italian style pinwheels Taylor farms, Taylor farms illinois inc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0846379098046, se llama Sandwiches, Taylor farms, italian style pinwheels de la marca Taylor Farms, Taylor Farms Illinois Inc. It contains 27 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sandwiches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,033 KJ
247 kcal
12%
GRASA
11.8g
MEDIO
17%
SATURADO
4.7g
MEDIO
24%
AZÚCAR
24.7g
ALTO
10%
SAL
1.7g
ALTO
29%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Taylor farms, italian style pinwheels Taylor Farms, Taylor Farms Illinois Inc " contiene 247 kcal (1,033 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flour tortilla (enriched bleached wheat flour [whet flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], water, vegetable oil [cottonseed oil and/or palm oil], modified wheat starch, ot fiber, vital wheat gluten, contains 2% or less of each of the following: sugar, salt, leavening [sodium bicarbonate, sodium aluminum sulfate, corn starch, monocalcium phosphate and/or sodium sodium acid pyrophosphate, calcium sulfate], yeast, distilled monoglycerides, enzymes, wheat starch, calcium carbonate, antioxidants [tocopherols, ascorbic acid, citric acid], cellulose gum, guar gum, dough conditioners [fumaric acid, sodium metabisulfite, monoglycerides], calcium propionate and sorbic acid [to preserve freshness], ham with natural juice (ham cured with water, contains 2% or less of sugar, salt, potassium lactate, sodium diacetate, sodium erythorbate, sodium nitrite, sodium phosphate), tomatoes, giardiniera spread (low fat buttermilk [skim milk,whey, water, skim milk, solids, whey solids, corn starch, tapioca starch, disodium phosphate, carrageenan gum, locust ben gum, culture], neufchatel cheese [pasteurized milk, and cream, culture, salt, stabilizers (carob bean gum and/or xanthan gum)], tomatoes, gluconic acid, poblano chiles, modified corn starch, jalapeno peppers, cream cheese powder [cream cheese (cream, milk, skim milk, whey, cultures, salt, enzymes), whey, natural flavor], distilled vinegar, onion, dried bell peppers, dried garlic, salt, dried carrots, sugar, canola oil, lactic acid, dried celery, xanthan gum, acacia gum, potassium sorbate and sodium benzoate [preservatives], spices, paprika and turmeric [color]), salami (pork, beef, salt, dextrose, spices, lactic acid,dried sodium ascorbate, sodium nitrite, garlic, bha, bht, citric acid), pepperoni (pork, beef, salt, dextrose, spices, lactic acid, paprika, garlic, sodium nitrite, bha, bht, citric acid), cream cheese (pasteurized milk and cream, cheese cultures, salt, stabilizers [carob bean and/or xanthan and/or guar gums]), basil, walnuts, olive oil, parsley, oil blend (canola oil, extra virgin olive oil), parmesan cheese (part-skim milk, cheese cultures, salt, enzymes), cheese blend and natural cheese flavor (parmesan and aslago cheese [cultured milk, salt, enzymes)]. salt, powdered cellulose), garlic, sea salt, rice vinegar (rice wine vinegar, sugar, salt, potassium metabisulfite). black pepper. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0846379098046 corresponde al producto Taylor farms, italian style pinwheels descrito anteriormente.
Otros productos como "Sandwiches" :