Producto visual : Seasoned Grilled Beef Salad Wow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Seasoned Grilled Beef Salad wow
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0851146002584, se llama Meals, Seasoned Grilled Beef de la marca Salad Wow. Contiene varios alérgenos y 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
954 KJ
228 kcal
11%
GRASA
14.1g
MEDIO
20%
SATURADO
3.3g
MEDIO
16%
AZÚCAR
16.3g
ALTO
6%
SAL
1.6g
ALTO
26%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Seasoned Grilled Beef Salad Wow " contiene 228 kcal (954 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parmesan cheese vinaigrette (canola oil, white wine vinegar, parmesan cheese [pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes], red onion, dijon mustard [distilled vinegar, water, mustard seed, salt, white wine, citric acid, turmeric, spices], mayonnaise [soybean oil, whole eggs, vinegar, corn syrup, water, salt, spices, citric acid, calcium disodium edta], garlic, salt, black pepper), grilled beef strips (beef, water, less than 2% maltodextrin, salt, dextrose, natural flavorings, caramel color, vinegar, sodium phosphate, hydrolyzed soy protein, spice, soybean oil), blue cheese (pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes, powdered cellulose [to prevent caking], natamycin [mold inhibitor]), croutons (enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], canola and/or olive oil, salt, whey, sugar, yeast, garlic powder, romano cheese [milk, culture, salt, enzymes], parsley, onion powder, spices, citric acid, disodium inosinate and disodium guanylate), crispy breaded fried red peppers (red bell peppers, enriched flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], sunflower oil and/or canola oil, salt), crispy fried jalapeno peppers (jalapeno peppers, enriched flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], sunflower oil and/or canola oil, salt). | |||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0851146002584 corresponde al producto Seasoned Grilled Beef descrito anteriormente.
Otros productos como "Meals" :