Producto visual : Organic minis crackers Mary's Gone Crackers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Organic minis crackers Mary's gone crackers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0853665005053, se llama Biscuits, Organic minis crackers de la marca Mary's Gone Crackers. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,954 KJ
467 kcal
23%
GRASA
23.3g
ALTO
33%
SATURADO
11.7g
ALTO
58%
AZÚCAR
63.3g
ALTO
24%
SAL
1.2g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Organic minis crackers Mary's Gone Crackers " contiene 467 kcal (1,954 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mary's organic cocoa gluten free blend (sorghum flour*, tapioca starch*, brown rice flour*, whole grain quinoa flakes*, cocoa powder*, sweet potato powder*, mesquite flour*, coconut flour*, yellow split pea flour*), palm fruit oil*, coconut palm sugar* (from coconut palm flower nectar), filtered water, tapioca syrup*, coconut oil*, cocoa butter*, chia seeds*, vanilla extract*, prune extract*, rice bran extract*, sea salt, cinnamon*, baking soda, baking powder (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, non-gmo corn starch and monocalcium phosphate), and xanthan gum. | ||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0853665005053 corresponde al producto Organic minis crackers descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits" :