Producto visual : Stroopwafels, caramel Daelmans Banket B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stroopwafels, caramel Daelmans banket b.v.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0853754003052, se llama Caramel stuffed wafers, Stroopwafels, caramel de la marca Daelmans Banket B.V.. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits, Wafers, Stuffed wafers, Caramel stuffed wafers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,933 KJ
462 kcal
23%
GRASA
20.5g
ALTO
29%
SATURADO
11.5g
ALTO
58%
AZÚCAR
64.1g
ALTO
25%
SAL
0.6g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Stroopwafels, caramel Daelmans Banket B.V. " contiene 462 kcal (1,933 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
glucose syrup, wheat flour, butter (cream), sugar, palm oil, treacle syrup, canola oil, soy flour, salt, soy lecithin, sodium pyrophosphate, baking soda, cinnamon, vanilla pods, eggs, mono - and diglycerides, citric acid. | ||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0853754003052 corresponde al producto Stroopwafels, caramel descrito anteriormente.
Otros productos como "Caramel stuffed wafers" :