Producto visual : Vanilla Ice Cream With Sprinkles Salty Sweet Ice Cream Factory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vanilla Ice Cream With Sprinkles Salty sweet ice cream factory
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0857293005133, se llama Frozen desserts, Vanilla Ice Cream With Sprinkles de la marca Salty Sweet Ice Cream Factory. Contiene varios alérgenos y 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,619 KJ
387 kcal
19%
GRASA
26.7g
ALTO
38%
SATURADO
20.0g
ALTO
100%
AZÚCAR
36.0g
ALTO
14%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Vanilla Ice Cream With Sprinkles Salty Sweet Ice Cream Factory " contiene 387 kcal (1,619 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
organic vanilla ice cream (organic cream, organic milk, organic cane sugar, organic eggs, organic vanilla, organic guar gum, organic carob bean gum), dark chocolaty coating (coconut oil, sugar, chocolate liquor, cocoa, nonfat milk, soy lecithin, vanilla), pretzels (enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], canola oil and/or soybean oil, salt, corn syrup, barley malt extract, leavening [contains one or more of: yeast, sodium bicarbonate, ammonium bicarbonate]), sprinkles (sugar, corn starch, palm & palm kernel oil, dextrin, soy lecithin, tumeric, annatto & vegetable juices for color, confectioner's glaze, carnauba wax), dark chocolaty coating (sugar, coconut oil, nonfat milk, whole milk, cocoa processed with alkali, soy lecithin, natural flavors). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0857293005133 corresponde al producto Vanilla Ice Cream With Sprinkles descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :